Kabelni površinski temperaturni osjetnik ANDKBTF/MU Aktivan prikladan je za mjerenje temperature plinovitih medija ili u kombinaciji s uranjajućom čaurom također za mjerenje tekućina (kotlovi, sabirnici, cjevovodi). U kombinaciji s odgovarajućim senzornim elementima (gledati tabelu) moguće ga je priklopiti na sve uobičajene sisteme upravljanja i daljinskog nadzora. Sonda je kod kabela iz PVC ili silikona standarno dvostruko valjčana. Sonda kod kabela iz staklene svile je šestrubo prešana. Osjetnik je na raspolaganju s standardiziranim signalom 0…10V ili 4…20mA, time ga je moguće priklopiti na bilo koju DDC upravljačku jedinicu.
Dodatne opcije za ANDKBTF/MU senzor (uz doplatu):
- dodatna duljina kabela,
- u osjetniku ugrađen zaslon,
- relej.
Vrsta senzora:
- Aktivni senzor
Varijacije:
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDKBTF/MU
Tehnički podaci
MJERNI PRETVORNIK | |
Potrebni temperaturni osjetnik: | PT1000, razred B (2-žični) |
Napajanje: | Pri 4-20 mA = 12-34 VAC / VDC Pri 0-10 V = 12-34 VAC / VDC |
Opterećenje analognog izlaza: | 50 … 500 Ohm pri 4-20mA |
Opterećenje analognog izlaza: | 10… 100kOhm pri 0-10V |
Strujna potrošnja pri 0…10V: | 20mA |
Strujna potrošnja pri 4…20V: | 24-44mA |
Točnost: | +/- 0.2K + max. 3% krajnje vrijednosti |
Mjerno područje: | Odabir između 24 mjerna područja |
Radni napon – mjerni pretvornik: | -30 °C … + 70 °C |
Priključenje: | 3-žični (4 – 20 mA, opcija 2-žični) |
Norme i Certificiranje: | CE, EMC po EN 61326-1 2013 EG direktiva 2004/108/EG |
TEMPERATURNO PIPALO: | |
Mjerno područje: | Vidi tablicu |
Temperaturni senzor: | Pt1000 razred B (2-žični) |
Dužina kabela: | 2 m (Standard) |
Priključna stezaljka: | Priključna stezaljka maks. 1,5 mm² |
Zaštita tuljka (čahura): | Ø6 x 50 mm, VA |
Maksimalna temp. kućišta: | + 100 °C |
Kućište: | PA6, boja RAL 9010 |
Dimenzije kućišta: | 75 x 69 x 44 mm |
Mehanička zaštita: | IP65 |
Dodatna montažna oprema: | Čahura, čahura s navojem |
Nadoplata: | Display, relej |
Tehnički list ANDKBTF/MU
Različice ANDKBTF/MU
Šifra proizvoda | Izlaz | PVC do 105°C | Silikon do 180°C | Silikon HT do 250°C | Staklena vlakna do 400°C |
ANDKBTF/MUV/P | 0…10 V | da | ne | ne | ne |
ANDKBTF/MUV/S | 0…10 V | ne | da | ne | ne |
ANDKBTF/MUV/T | 0…10 V | ne | ne | da | ne |
ANDKBTF/MUV/G | 0…10 V | ne | ne | ne | da |
ANDKBTF/MUA/P | 4…20mA | da | ne | ne | ne |
ANDKBTF/MUA/S | 4…20mA | ne | da | ne | ne |
ANDKBTF/MUA/T | 4…20mA | ne | ne | da | ne |
ANDKBTF/MUA/G | 4…20mA | ne | ne | ne | da |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDKBTF/MU sa silikonskim kablom i s izlaznim signalom 4-20mA = ANDKBTF / MUA / S
Srodni proizvodi
UPIT
Trebate veću količinu senzora? Pošaljite nam upit za pripremo ponude.