Navojni osjetnik G1/2″ ANDESF/MU Aktivan opremljen je s navojem G1/2″ te je prikladan za plinovite i tekuće medije kod tlaka do maks. 40 bar. Osjetnik se može primjeniti u tehnici grijanja, prozračivanja, hlađenja i klimatizacije. U kombinaciji s odgovarajućim senzornim elementima (gledati tabelu) moguće ga je priklopiti na sve uobičajene sisteme upravljanja i daljinskog nadzora. Osjetnik je na raspolaganju s standardiziranim signalom 0…10V ili 4…20mA, time ga je moguće priklopiti na bilo koju DDC upravljačku jedinicu.
Dodatne opcije za ANDESF/MU senzor (uz doplatu):
- u osjetniku ugrađen zaslon,
- relej.
Vrsta senzora:
- Aktivni senzor
Varijacije:
- Pasivni navojni osjetnik G1/2″ ANDESF,
- Modbus navojni osjetnik G1/2″ ANDESF/MD.
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDESF/MU
Tehnički podaci
| MJERNI PRETVORNIK | |
| Potrebni temperaturni osjetnik: | PT1000, razred B (2-žični) |
| Napajanje: | Pri 4-20 mA = 12-34 VAC / VDC Pri 0-10 V = 12-34 VAC / VDC |
| Opterećenje analognog izlaza: | 50 … 500 Ohm pri 4-20mA |
| Opterećenje analognog izlaza: | 10… 100kOhm pri 0-10V |
| Strujna potrošnja pri 0…10V: | 20mA |
| Strujna potrošnja pri 4…20V: | 24-44mA |
| Točnost: | +/- 0.2K + max. 3% krajnje vrijednosti |
| Mjerno područje: | Odabir između 24 mjerna područja |
| Radni napon – mjerni pretvornik: | -30 °C … + 70 °C |
| Priključenje: | 3-žični (4 – 20 mA, opcija 2-žični) |
| Norme i Certificiranje: | CE, EMC po EN 61326-1 2013 EG direktiva 2004/108/EG |
| TEMPERATURNO PIPALO: | |
| Mjerno područje: | vidi tablicu |
| Temperaturni senzor: | Pt1000 razred B (2-žični) |
| Priključna stezaljka: | Priključna stezaljka maks. 1,5 mm² |
| Dužina kabla: | 2 m (standard) |
| Navoj: | G1/2″, SW24 |
| Materijal: | VA |
| Tlačna čvrstoća: | 40 bar |
| Kućište: | PA6, boja RAL 9010 |
| Dimenzije kućišta: | 75 x 69 x 44 mm |
| Mehanička zaštita: | IP54 |
| Nadoplata: | Display, relej |
Ovdje možete pronaći sažetak skaliranja temperature i vlažnosti prema naponskim signalima 0-10V ili 4-20mA.
Tehnički list ANDESF/MU
Različice ANDESF/MU
| Št. artikla | Ugradna dužina | Izlaz | Kabel (spajanje) |
| ANDESF/MUV/50/P | 50mm | 0…10 V | PVC do 105°C |
| ANDESF/MUV/100/P | 100mm | 0…10 V | PVC do 105°C |
| ANDESF/MUV/50/S | 50mm | 0…10 V | Silikon do 200°C |
| ANDESF/MUV/100/S | 100mm | 0…10 V | Silikon do 200°C |
| ANDESF/MUV/50/G | 50mm | 0…10 V | Staklena vlakna do 400°C |
| ANDESF/MUV/100/G | 100mm | 0…10 V | Staklena vlakna do 400°C |
| ANDESF/MUA/50/P | 50mm | 4…20mA | PVC do 105°C |
| ANDESF/MUA/100/P | 100mm | 4…20mA | PVC do 105°C |
| ANDESF/MUA/50/S | 50mm | 4…20mA | Silikon do 200°C |
| ANDESF/MUA/100/S | 100mm | 4…20mA | Silikon do 200°C |
| ANDESF/MUA/50/G | 50mm | 4…20mA | Staklena vlakna do 400°C |
| ANDESF/MUA/100/G | 100mm | 4…20mA | Staklena vlakna do 400°C |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDESF/MU s izlaznim signalom 0-10V = ANDESF / MUV






