Što je točno točka rosišta i zašto je važna?
Šifra artikla
Šifra artikla: ANDRFFT/R-MD/S
Tehničke specifikacije
| Napajanje | 12 … .34 VAC/VDC |
| Izračunate vrijednosti (na temelju temperature, vlage, tlaka): | Točka rosišta (°C), Entalpija (J), gustoća vlažnog zraka (kg/m3) |
| Osjetnik vlage: | Kapacitivni senzor |
| Temperaturni senzor: | Kapacitivni senzor |
| Pasivni temperaturni senzor (opc.): | više opcija (NTC, PTC …) |
| Mjerno područje – vlaga: | 0…100% r.h. |
| Izlazni signal – vlaga: | 0…10V ili 4…20mA |
| Tolerancija vlažnosti pri 35% … 70% r.v.: | ± 2% (25…90% r.v.) |
| Mjerno područje – temperatura: | Pogledajte tabelu |
| Izlazni signal – temperatura pri aktivni izvedbi: | 0…10V or 4…20mA |
| Tolerancija Temperature: | ± 0,5K |
| Analogni izlazi – opterećenje (0-10 V): | 10…100 kOhm |
| Analogni izlazi – opterećenje (4 … 20 mA) | 300…1000 Ohm |
| Temperatura djelovanja: | -30°C … +50°C |
| Brzina adresiranja: | 0…98% r. h. |
| Odgovor / brzina adresiranja (vlage): | 8 sekundi (63% pri kondenzaciji) |
| Priključenje: | vijčane stezaljke 1,5 mm² |
| Kućište: | Materijal ABS, boja RAL 9010 |
| Dimenzije – kućište: | 87,5 x 87,5 x 30 mm (3,4 x 3,4 x 1,2 in) |
| Zaštita senzora: | IP30 |
Dodatne informacije ANDRFFT/R-MD/S
| Protokol: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
| Napon: | 12-34 VAC/VDC |
| Veličina: | 75 x 69 x 44 mm |
| Kućišče: | PA6, Color RAL 9011 |
| Stupanj zaštite: | IP30 |
| Senzor: | Senzor unutarnje vlage |
Varijacije RS485 Modbus senzora za točku rosišta ANDRFFT/R-MD/S
Sorodni artikli


RAZGOVARAJTE S EKSPERTOM
Zainteresirani za naše proizvode? Tražite opcije ili specifičnu ponudu? Kontaktirajte nas s vašim prilagođenim upitom!






