Javljač protoka za zrak ANDSTF1 na osnovu mikro regulatora, za nadzor neagresivnih plinovitih struja u području 0,5 do 10/30 m/s. Javljač protoka daje izlazni signal 0-10V odn. 4-20 mA.
Dodatno je moguć također zahvat temperature s odvojenim izlaznim signalom 0-10V.
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDSTF1
Tehnički podaci
| Radni napon: | 20…30 V AC/DC |
| Povezivanje: | 3-žični |
| Preklopni izlaz: | Rele 24 V / 1A, brezpotencialni preklopnik (opcijski) |
| Relej – Pragovi: | 25% / 50% / 75% / 100% |
| Potrošnja energije – I (4–20 mA): | najviše 70 mA |
| Potrošnja energije – U (0-10V): | najviše 25 mA |
| Vrijeme podešavanja senzora: | 10 min (prije uporabe) |
| Montažna oprema (uključena): | Montažna prirubnica |
| Mjerna područja (podesiva): | od 0 do 2 m/s od 0 do 10 m/s od 0 do 20 m/s |
| Tolerancija protoka zraka | 0…2 m/s < 0,2 m/s (20 °C) ± 5 % očitanjaka 0…10 m/s < 0,5 m/s (20 °C) ± 5 % očitanjatka 0…20 m/s < 1 m/s (20 °C) ± 5 % očitanja |
| Mjerno područje temperatura | 4 unaprijed postavljena područja: 0 … 50 °C -10 … 50 °C 0 … 100 °C -20 … 80 °C |
| Tolerancija temperature: | ± 0,3 °K (5…60 °C) + 1,5 % f.s. (brzina > 0,5 m/S) |
| Zaslon | na zahtjev |
| Električni priključak: | Priključna stezaljka 1,5mm² |
| Temperatura medija: | -20°C … +80 °C |
| Materijal: | PA6, slično RAL 9010 |
| Kabelski ulaz: | M16x1,5 za promjer žice 4…10 mm |
| Zaštita kućišta senzora: | klasifikacija IP65 |
| Dimenzije kućišta: | D = 75 mm; Š = 69 mm; V = 44 mm |
Tehnički list ANDSTF/[X]/[X]
Različice ANDSTF/[X]/[X]
| Tip | Izlazni signal protoka | Izlazni signal temperatura | Zaslon | Rele |
| ANDSTF/R-U/S | 0…10V | 0…10V | ne | ne |
| ANDSTF/R-U/S/R | 0…10V | 0…10V | ne | ja |
| ANDSTF/R-U/S-D | 0…10V | 0…10V | ja | ne |
| ANDSTF/R-U/S/R-D | 0…10V | 0…10V | ja | ja |
| ANDSTF/R-I/S | 4…20mA | 4…20mA | ne | ne |
| ANDSTF/R-I/S/R | 4…20mA | 4…20mA | ne | ja |
| ANDSTF/R-I/S-D | 4…20mA | 4…20mA | ja | ne |
| ANDSTF/R-I/S/R-D | 4…20mA | 4…20mA | ja | ja |



