Navojni osjetnik bez cjevnog nastavka ANDHTFB2 s priključnom glavom oblika B. Mjerno područje osjetnika od -50°C do +180°C kod tlaka max. 40bar. U kombinaciji s odgovarajućim senzornim elementima (gledati tabelu) moguće ga je priklopiti na sve uobičajene sisteme upravljanja i daljinskog nadzora.
Dodatne opcije za ANDHTFB2 senzor (uz doplatu):
- 3-žični priključak,
- 4-žični priključak.
Vrsta senzora:
- Pasivni senzor
Varijacije:
- Aktivni navojni osjetnik bez cjevnog nastavka ANDHTFB2/MU.
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDHTFB2
Tehnički podaci
| Mjerno područje: | -50 °C … + 400 °C (NTC max. +150 °C) |
| Tmax kućište: | + 100 °C |
| Senzor: | Na zahtjev klijenta (vidi tablicu) |
| Sigurnosna cijev: | Ø 6mm od nehrđajućeg čelika |
| Tip preklapanja: | 2-žični priključak (standard) |
| Priključna stezaljka: | Priključna stezaljka maks. 1,5 mm² |
| Kućište: | Aluminij, oblik B |
| Kabelsko uvođenje: | M20 x 1,5 |
| Tlačno otporan do: | 40 bar |
| Procesni priključak: | G1/2″, SW24 |
| Umetak mjernog elementa: | fiksno ugrađeno |
| Mehanička zaštita: | IP54 |
| Dodatna oprema za montažu (neobavezno): | Čahura THVA3 |
Ovdje možete pronaći sažetak skaliranja temperature temeljenog na električnoj otpornosti.
Tehnički list ANDHTFB2
Različice ANDHTFB2
| Tip termoelementa | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Pt100 | ANDHTFB2/Pt100/50 | ANDHTFB2/Pt100/100 | ANDHTFB2/Pt100/150 | ANDHTFB2/Pt100/200 | ANDHTFB2/Pt100/300 | ANDHTFB2/Pt100/400 |
| Pt100 1/3 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/50 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/100 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/150 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/200 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/300 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/400 |
| Pt1000 | ANDHTFB2/Pt1000/50 | ANDHTFB2/Pt1000/100 | ANDHTFB2/Pt1000/150 | ANDHTFB2/Pt1000/200 | ANDHTFB2/Pt1000/300 | ANDHTFB2/Pt1000/400 |
| Pt1000 1/3 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/50 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/100 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/150 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/200 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/300 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/400 |
| Ni1000 | ANDHTFB2/Ni1000/50 | ANDHTFB2/Ni1000/100 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/150 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/200 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/300 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/400 |
| Ni1000TK5000 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/50 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/100 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/150 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/200 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/300 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/400 |
| Fet | ANDHTFB2/Fet/50 | ANDHTFB2/Fet/100 | ANDHTFB2/Fet/150 | ANDHTFB2/Fet/200 | ANDHTFB2/Fet/300 | ANDHTFB2/Fet/400 |
| NTC5k, 10k, 20k, Precon | ANDHTFB2/…/50 | ANDHTFB2/…/100 | ANDHTFB2/…/150 | ANDHTFB2/…/200 | ANDHTFB2/…/300 | ANDHTFB2/…/400 |
| NTC 1,8kOhm | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/50 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/100 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/150 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/200 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/300 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/400 |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDHTFB2 s termoelementom tipa Ni1000 i 200mm = ANDHTFB2 / Ni1000 / 200







