Sobni regulator Alledio OEM predstavlja napredno rješenje dizajnirano za besprijekornu integraciju u HVAC sustave. Temelji se na modularnoj arhitekturi s firmverom koja kombinira napredne funkcije s intuitivnim korištenjem te pouzdano radi u različitim scenarijima.
Regulator ima ugrađene senzore za temperaturu, vlagu te opcionalno za CO₂ i hlapljive organske spojeve (VOC). Komunikacija se odvija putem RS485 sučelja (Modbus), što omogućuje rad kao samostalni sobni regulator ili kao dio većeg SCADA sustava.
Prilagodljivi firmver omogućuje široke mogućnosti prilagodbe specifičnim zahtjevima HVAC primjena. Bilo da je instaliran u ventilatorske konvektore (FCU), zračne jedinice (AHU), VRV sustave ili druge HVAC aplikacije, Alledio regulator se besprijekorno prilagođava vašem sustavu.
Ugrađeni zaslon na dodir omogućuje jednostavnu konfiguraciju i upravljanje bez potrebe za dodatnim mobilnim ili računalnim aplikacijama – prednost koja značajno smanjuje složenost implementacije i poboljšava korisničku pristupačnost.
Komunikacija
Podržani komunikacijski protokoli:
- Modbus RS485
- WiFi (API)
- Bluetooth
- prilagodljivo vlasitim/proprietarnim komunikacijskim protokolima prema zahtjevima korisnika
Ulazi / Izlazi
Maksimalna I/O konfiguracija:
- 2 × univerzalni ulaz (digitalni ulaz ili analogni ulaz)
- 3 × univerzalni izlaz (digitalni izlaz ili analogni izlaz)
- 1 × univerzalni ulaz / izlaz
Primjena u HVAC sustavima
Fan-coil jedinice (FCU), upravljanje aktuatorima, jedinice za obradu zraka / klima komore (AHU), krovne klima jedinice (RTU), VAV jedinice za dovod svježeg zraka, sustavi radijacijskog grijanja i hlađenja (podno grijanje, zidno hlađenje, stropno hlađenje), rashladni agregati (chilleri), kotlovi i priprema potrošne tople vode, kućne toplinske pumpe, komercijalne toplinske pumpe, regulacija ovlaživanja i odvlaživanja zraka te razne druge primjene s OEM sobnim regulatorom.
Varijante boja
Broj proizvoda
Broj proizvoda: RC-[…]
| RC-[…] | Temp | Vlažnost | CO2 | UI1 | UI2 | UI/O | UO1 | UO2 | UO3 |
| TH | ● | ● | |||||||
| TH-1UI-1UO | ● | ● | ● | ● | |||||
| TH-2UI-2UO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| TH-2UI-UIO-3UO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| THC | ● | ● | ● | ||||||
| THC-1UI-1UO | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| THC-2UI-2UO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| THC-2UI-UIO-3UO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tehničke specifikacije za sobni regulator Alledio OEM
| Materijal kućišta | ABS (otporan na plamen); staklo otporno na ogrebotine |
| Napajanje | DC sobni regulator: 18V – 42V; preporučeno 24V AC sobni regulator: 24 VAC ± 25%; preporučeno 24V |
| Maksimalna struja | 1A pri 24V DC/AC |
| Potrošnja energije | 0.3W (pri 50% svjetline zaslona). Manje od 1 kWh/mjesec. |
| Prosječna potrošnja struje | Radni način (“ON”): 0.011A pri 24V (pri 50% svjetline zaslona) |
| Ugrađeni senzori | Temperatura: digitalni senzor (zadano) Vlažnost: digitalni senzor (zadano) Opcionalno: kvaliteta zraka: digitalni senzor VOC, senzor CO2, senzor tlaka, senzor prisutnosti |
| Mjerni rasponi | Temperatura: -40°C do +125°C Vlažnost: 0 – 100 % VOC (opcija): 1 – 500 VOC index points; Etanol u čistom zraku: 0 – 1000 ppm CO2: 400-5000 ppm Tlak: 260 – 1260 hPa |
| Točnost senzora | Temperatura: prosječno ±0.5°C (pri 0 – 60°C) Vlažnost: ±1.8 % (10%-90% pri 25°C) Kvaliteta zraka: međusobna varijacija uređaja: VOC Index Points < ± 15%; ponovljivost: VOC Index Points < ± 5% CO2: ±100.0 ppm ± 10% m.v. Tlak: ± 0.5 hPa |
| Komunikacijski protokoli | Modbus RS485, RTU, polu-dupleks. Brzina prijenosa 9600 kbps, 19200 kbps, 38400 kbps, 57600 kbps, 115200 kbps. Paritet: bez, parni ili neparni. Završetak sabirnice RS485: programski definiran. Modbus TCP/IP. |
| Tip Modbus uređaja | Slave Device (na zahtjev dostupno i kao Master Device) |
| Ulazi / Izlazi | Verzija TH: 0 izlaza, 0 ulaza TH1: 1 univerzalni izlaz (analogni ili digitalni), 1 univerzalni ulaz (analogni ili digitalni) TH2: 2 univerzalna izlaza, 2 univerzalna ulaza TH3: 3 univerzalna izlaza, 2 univerzalna ulaza, 1 univerzalni ulaz ili izlaz |
| Analogni izlaz | 0-10V; izlaz je ograničen na 10mA ILI 4-20mA; current sink. |
| Digitalni izlaz | Izlaz otvorenog kolektora. 1A po izlazu. |
| Analogni ulaz | 0-10V ILI 4-20mA; može prihvatiti 0-20mA. |
| Digitalni ulaz | Neizolirani 0-30V. |
| WiFi | WiFi modul povezuje se preko 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n). Podržava STA način i AP način. Podržani protokoli: TCP ili UDP. Podrška za šifrirani prijenos poruka preko HTTPS. Standardni uređaji koriste WiFi za “over-the-air” ažuriranja cijelog uređaja. Frekvencijski pojas: 2412 – 2472 MHz. Maks. RF snaga (EIRP) 19.9 dBm EIRP. |
| Bluetooth | Bluetooth 5 (LE) spreman. Bluetooth protokol može se implementirati prema specifikacijama klijenta. Potrebno je dostaviti dokument podatkovnog protokola, GATT Services i karakteristika. |
| API | Sobni regulator podržava REST API i MQTT povezivost za integraciju s vanjskim sustavima; pristup API-ju je ograničen na ovlaštene partnere. API vjerodajnice dostupne su na zahtjev nakon verifikacije. |
| Radni raspon | Temperatura: -40°C do +85°C Vlažnost: 0% – 80% |
| Sat | RTC Real Time Clock (~36-48h) |
| Zaslon | LCD zaslon veličine 3.5″ s 480 x 320, s kapacitivnim zaslonom osjetljivim na dodir, senzor svjetline za automatsko podešavanje osvjetljenja |
| Priključci | Push-in CAGE CLAMP 0.2 – 0.75mm² |
| Komunikacijski kabel | Uvijena parica s uzemljenim vodičem i folijom ili ekvivalentno. Mora biti prikladno za RS485 standard. |
| Zaštita od prodora | IP20 prema EN 60529 |
| Dimenzije proizvoda | 98 mm × 98 mm × 23 mm |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Dimenzije pakiranja | 130 mm × 130 mm × 40 mm (zaštitna kutija) |
| Težina pakiranja | 180 g |
| Sukladnost | Ovaj proizvod namijenjen je za uporabu u stambenim i poslovnim okruženjima te ispunjava bitne zahtjeve Direktive o radioopremi 2014/53/EU, uključujući zahtjeve kibernetičke sigurnosti koji se primjenjuju sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2022/30, i Direktive RoHS 2011/65/EU kako je izmijenjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2015/863. Sukladnost je ocijenjena u skladu s EN IEC 60730-2-9:2026 u vezi s EN IEC 60730-1:2024/A11:2024, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 18031-1:2024, EN 18031-2:2024 i EN IEC 63000:2018. Varijante opremljene radarom dodatno su ocijenjene u skladu s ETSI EN 300 440 V2.1.1 i ETSI EN 301 489-3 V2.3.2. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na www.andivi.com ili na zahtjev. |
| Zemlja podrijetla | Slovenija, EU |
| Jamstvo | 2-godišnje zakonsko jamstvo za potrošače u EU; 1-godišnje komercijalno jamstvo kao standard. |
| Razdoblje sigurnosne podrške | 10 godina podrške za sigurnosna ažuriranja i rješavanje ranjivosti od prvog stavljanja na tržište, ili duže ako je očekivani životni vijek proizvoda duži. |
Prilagodljivo korisničko sučelje (UI)
Veličina uređaja

Tehnički list ALL-RC – sobni regulator Alledio
OEM verzija sobnog regulatora
Potpuno prilagođeno rješenje za vaš brend
Sobni regulator Alledio OEM od temelja je osmišljen kao svestrano i potpuno prilagodljivo OEM rješenje, spremno za besprijekornu integraciju u vaš jedinstveni HVAC ekosustav. Svjesni smo da vaš brend ima specifične potrebe, zato nudimo individualan, prilagođen pristup customizaciji. Od manjih funkcionalnih dorada do potpunih redizajna, naš je cilj isporučiti proizvod koji ne samo da zadovoljava vaše zahtjeve u pogledu performansi, već se savršeno uklapa u vaš postojeći asortiman proizvoda i identitet brenda.
Prilagodljivi firmver za duboku integraciju
U središtu našeg OEM sobnog regulatora nalazi se svestrano „firmware sandbox” okruženje koje možemo prilagoditi vašim točnim zahtjevima. Možemo integrirati vaše vlasničke funkcije, podržati posebne zahtjeve HVAC aplikacija te prilagoditi uređaj vašim komunikacijskim protokolima. Bez obzira na to treba li vaš sustav Modbus klijentsku ili serversku konfiguraciju ili rad u vlasničkoj mreži, naš firmver osigurava duboku i besprijekornu integraciju.
Povezivost i hardver spremni za budućnost
Nudimo širok raspon hardverskih i komunikacijskih opcija kako bi se sobni regulator precizno prilagodio vašim tehničkim zahtjevima. Cijena uređaja prilagođava se na temelju traženih hardverskih mogućnosti, što vam omogućuje postizanje specifičnih ciljeva u pogledu performansi i troškova. Uz native podršku za Modbus, WiFi i Bluetooth te kompatibilnost s vlasničkim cloud platformama putem MQTT-a, uređaj je osmišljen za moderna, povezana okruženja.
Relejno I/O proširenje za Alledio Room Controller uređaje
U kombinaciji s Alledio OEM Room Controllerom, Alledio MR5 5‑kanalni Modbus relejni proširni modul postaje kompaktan, distribuirani I/O modul koji prebacuje preklapanje snage iz zidnog uređaja u razvodni ormar. Preko jedne RS485 Modbus linije sobni regulator može upravljati do pet releja na MR5 za brzine ventilatora, on/off ventile, rasvjetne krugove ili motorizirane zavjese, dok njegovi vlastiti univerzalni I/O ulazi/izlazi ostaju dostupni za senzore i niskonaponske signale.
Unaprijed definirani Fan Coil, Standalone Relay i Curtain/Shading načini rada na MR5 prirodno odgovaraju tipičnim HVAC scenarijima upravljanja prostorijama, kao što su FCU jedinice, VAV zone ili kombinirano upravljanje komforom i zasjenjivanjem. OEM proizvođači mogu skalirati od jednog sobnog regulatora do cijele višesobne instalacije jednostavnim dodavanjem relejnih proširnih modula na sabirnicu, čime smanjuju složenost razvodnih ormara i omogućuju fleksibilne, topološki prilagođene arhitekture bez redizajna osnovnog hardvera regulatora.
O Allediu
Alledio je OEM brend koji razvija i inženjerski podržava tvrtka Andivi sa sjedištem u Mariboru u Sloveniji.
Kao vaš strateški partner, Alledio isporučuje unaprijed razvijena, za tržište spremna rješenja koja skraćuju razvojne rokove, smanjuju rizik implementacije i osiguravaju visoku razinu kompatibilnosti s različitim HVAC platformama.
Alledio by Andivi
RAZGOVARAJTE SA STRUČNJAKOM
Zanima vas naš proizvod? Tražite opcije ili posebnu ponudu? Kontaktirajte nas sa svojim upitom!


















