Navojno temperaturno pipalo ANDHTFJ2 je navojno pipalo s priključnom glavom tipa J. Namijenjeno je mjerenju temperature tekućih i plinovitih medija u tehnici grijanja, prozračivanja i klimatizacije. Mjerno područje je od –50 °C do +180 °C pri maksimalnom tlaku do 40 bar. S odgovarajućim senzorima (vidi tablicu) možete pipalo povezati sa svim uobičajenim sustavima za nadzor i prikaz.
Dodatne opcije za ANDHTFJ2 senzor (uz doplatu):
- 3-žični priključak,
- 4-žični priključak.
Vrsta senzora:
- Pasivni senzor
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDHTFJ2
Tehnički podaci
| Mjerno područje: | -50 °C … + 400 °C |
| Tmax kućište: | + 100 °C |
| Senzor: | Na zahtjev klijenta (vidi tablicu) |
| Sigurnosna cijev: | Ø 6mm od nehrđajućeg čelika |
| Tip preklapanja: | 2-žični priključak (standard) |
| Priključna stezaljka: | Priključna stezaljka maks. 1,5 mm² |
| Kućište: | Aluminij, oblik J |
| Kabelsko uvođenje: | M16 |
| Tlačno otporan do: | 40 bar |
| Procesni priključak: | G1/2″, SW24 |
| Umetak mjernog elementa: | fiksno ugrađeno |
| Mehanička zaštita: | IP54 |
| Dodatna montažna oprema: | Čahura THVA3 |
Ovdje možete pronaći sažetak skaliranja temperature temeljenog na električnoj otpornosti.
Tehnički list ANDHTFJ2
Različice ANDHTFJ2
| Tip senzora | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Pt100 | ANDHTFJ2/Pt100/100 | ANDHTFJ2/Pt100/200 | ANDHTFJ2/Pt100/300 | ANDHTFJ2/Pt100/400 |
| Pt100 1/3 | ANDHTFJ2/Pt100 1/3/100 | ANDHTFJ2/Pt100 1/3/200 | ANDHTFJ2/Pt100 1/3/300 | ANDHTFJ2/Pt100 1/3/400 |
| Pt1000 | ANDHTFJ2/Pt1000/100 | ANDHTFJ2/Pt1000/200 | ANDHTFJ2/Pt1000/300 | ANDHTFJ2/Pt1000/400 |
| Pt1000 1/3 | ANDHTFJ2/Pt1000 1/3/100 | ANDHTFJ2/Pt1000 1/3/200 | ANDHTFJ2/Pt1000 1/3/300 | ANDHTFJ2/Pt1000 1/3/400 |
| Ni1000 | ANDHTFJ2/Ni1000/100 | ANDHTFJ2/Ni1000 1/3/200 | ANDHTFJ2/Ni1000 1/3/300 | ANDHTFJ2/Ni1000 1/3/400 |
| Ni1000TK5000 | ANDHTFJ2/Ni1000TK5000/100 | ANDHTFJ2/Ni1000TK5000/200 | ANDHTFJ2/Ni1000TK5000/300 | ANDHTFJ2/Ni1000TK5000/400 |
| Fet | ANDHTFJ2/Fet/100 | ANDHTFJ2/Fet/200 | ANDHTFJ2/Fet/300 | ANDHTFJ2/Fet/400 |
| NTC5k, 10k, 20k, Precon | ANDHTFJ2/…/100 | ANDHTFJ2/…/200 | ANDHTFJ2/…/300 | ANDHTFJ2/…/400 |
| NTC 1,8kOhm | ANDHTFJ2/NTC1,8kOhm/100 | ANDHTFJ2/NTC1,8kOhm/200 | ANDHTFJ2/NTC1,8kOhm/300 | ANDHTFJ2/NTC1,8kOhm/400 |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDHTFJ2 s termoelementom tipa PT100 i 100mm = ANDHTFJ2 / PT100 / 100







