Kanalski osjetnik temperature za mjerenje srednje vrednosti ANDMWTF/MU Aktivan namijenjen je za mjerenje temperature plinovitih medija (pričvršćenje pomoću montažne prirubnice). Područja primjene su najviše kod sustava s većim presjekom kanala. Kanalski temperaturni osjetnik pričvršćuje se na kanal pomoću montažnih spojki u obliku trapeza. Osjetnik je na raspolaganju s standardiziranim signalom 0…10V ili 4…20mA, time ga je moguće priklopiti na bilo koju DDC upravljačku jedinicu.
Dodatne opcije za ANDMWTF/MU senzor (uz doplatu):
- prirubnica ili montažni nosač,
- kutak – 6 kom (MK),
- u osjetniku ugrađen zaslon,
- relej.
Vrsta senzora:
- Aktivni senzor
Varijacije:
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDMWTF/MU
Tehnički podaci
| MJERNI PRETVORNIK | |
| Potrebni temperaturni osjetnik: | PT1000, razred B (2-žični) |
| Napajanje: | Pri 4-20 mA = 12-34 VAC / VDC Pri 0-10 V = 12-34 VAC / VDC |
| Opterećenje analognog izlaza: | 50 … 500 Ohm pri 4-20mA |
| Opterećenje analognog izlaza: | 10… 100kOhm pri 0-10V |
| Strujna potrošnja pri 0…10V: | 20mA |
| Strujna potrošnja pri 4…20V: | 24-44mA |
| Točnost: | +/- 0.2K + max. 3% krajnje vrijednosti |
| Mjerno područje: | Odabir između 24 mjerna područja |
| Radni napon – mjerni pretvornik: | -30 °C … + 70 °C |
| Priključenje: | 3-žični (4 – 20 mA, opcija 2-žični) |
| Norme i Certificiranje: | CE, EMC po EN 61326-1 2013 EG direktiva 2004/108/EG |
| TEMPERATURNO PIPALO: | |
| Mjerno područje: | -30 °C… + 80 °C |
| Temperaturni senzor: | Pt1000 razred B (2-žični) |
| Priključna stezaljka: | Priključna stezaljka maks. 1,5 mm² |
| Osjetnik – žica: | Bakar 4 x 0,5 mm, dužina (vidi tablicu) |
| Maksimalna temp. kućišta: | + 100 °C |
| Kućište: | PA6, boja RAL 9010 |
| Dimenzije kućišta: | 75 x 69 x 44 mm |
| Mehanička zaštita: | IP65 |
| Dodatna montažna oprema: | Montažna stezaljka, montažni nosač |
| Nadoplata: | Display, relej |
Ovdje možete pronaći sažetak skaliranja temperature i vlažnosti prema naponskim signalima 0-10V ili 4-20mA.
Tehnički list ANDMWTF/MU
Različice ANDMWTF/MU
| Šifra proizvoda | Dužina kapilare | Izlaz |
| ANDMWTF/MUV/3/B | 3m | 0…10 V |
| ANDMWTF/MUV/6/B | 6m | 0…10 V |
| ANDMWTF/MUV/10/B | 10m | 0…10 V |
| ANDMWTF/MUV/3/S | 3m | 0…10 V |
| ANDMWTF/MUV/6/S | 6m | 0…10 V |
| ANDMWTF/MUV/10/S | 10m | 0…10 V |
| ANDMWTF/MUA/3/B | 3m | 4…20mA |
| ANDMWTF/MUA/6/B | 6m | 4…20mA |
| ANDMWTF/MUA/10/B | 10m | 4…20mA |
| ANDMWTF/MUA/3/S | 3m | 4…20mA |
| ANDMWTF/MUA/6/S | 6m | 4…20mA |
| ANDMWTF/MUA/10/S | 10m | 4…20mA |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDMWTF/MU s izlaznim signalom 0-10V i dužino kapilare 10m = ANDMWTF / MUV / 10 / B








