Navojni osjetnik G1/4″ ANDESF2 pasivan opremljen je sa navojem G1/4″ te je prikladan za plinovite i tekuće medije kod tlaka do maks. 40 bar. Osjetnik se može primjeniti u tehnici grijanja, prozračivanja, hlađenja i klimatizacije. Navojni priključak G1/4″ omogućava jednostavnu ugradnju u sabirnik ili kanal. U kombinaciji s odgovarajućim senzornim elementima (gledati tabelu) moguće ga je priklopiti na sve uobičajene sisteme upravljanja i daljinskog nadzora.
Dodatne opcije za ANDESF2 senzor (uz doplatu):
- dodatna duljina kabela.
Vrsta senzora:
- Pasivni senzor
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDESF2
Tehnički podaci
Mjerno područje: | vidi tablicu |
Senzor: | Na zahtjev klijenta (vidi tablicu) |
Tip preklapanja: | 2-žični priključak (standard) |
Priključenje: | Šupljica |
Priključni kabel: | 2000 mm PVC (do +105 °C), silikon (do +180 °C) ili staklena vlakna (do +400 °C) |
Navoj: | G 1/4 “SW27 |
Materijal: | VA |
Mehanička zaštita: | IP54 |
Tlačno otporan do: | 40 bar |
BRZI UPIT
Preskočite red s brzo potražnju.
Različice ANDESF2
Tip termoelementa | Ugradbena dužina 50mm PVC- (max 105°C) | Ugradbena dužina 100mm PVC- (max 105°C) |
Pt100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/P | ANDESF2/Pt100/100/2.0/P |
Pt100 1/3DIN | ANDESF2/Pt100 1/3/50/2.0/P | ANDESF2/Pt100 1/3/100/2.0/P |
Pt1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/P | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/P |
Pt1000 1/3DIN | ANDESF2/Pt1000 1/3/50/2.0/P | ANDESF2/Pt1000 1/3/100/2.0/P |
Ni1000 | ANDESF2/Ni1000/50/2.0/P | ANDESF2/Ni1000/100/2.0/P |
Ni1000TK5000 | ANDESF2/Ni1000TK5000/50/2.0/P | ANDESF2/Ni1000TK5000/100/2.0/P |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | ANDESF2/…/50/2.0/P | ANDESF2/…/100/2.0/P |
NTC 1,8kOhm | ANDESF2/NTC1,8kOhm/50/2.0/P | ANDESF2/NTC1,8kOhm/100/2.0/P |
LM235Z | ANDESF2/LM235Z/50/2.0/P | ANDESF2/LM235Z/100/2.0/P |
DS18B20 | ANDESF2/DS18B20/50/2.0/P | ANDESF2/DS18B20/100/2.0/P |
Tip termoelementa | Ugradbena dužina 50mm Silikon – (max 180°C) | Ugradbena dužina 100mm Silikon – (max 180°C) |
Pt100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/S | ANDESF2/Pt100/100/2.0/S |
Pt100 1/3DIN | ANDESF2/Pt100 1/3/50/2.0/S | ANDESF2/Pt100 1/3/100/2.0/S |
Pt1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/S | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/S |
Pt1000 1/3DIN | ANDESF2/Pt1000 1/3/50/2.0/S | ANDESF2/Pt1000 1/3/100/2.0/S |
Ni1000 | ANDESF2/Ni1000/50/2.0/S | ANDESF2/Ni1000/100/2.0/S |
Ni1000TK5000 | ANDESF2/Ni1000TK5000/50/2.0/S | ANDESF2/Ni1000TK5000/100/2.0/S |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | / | / |
NTC 1,8kOhm | / | / |
LM235Z | ANDESF2/LM235Z/50/2.0/S | ANDESF2/LM235Z/100/2.0/S |
DS18B20 | ANDESF2/DS18B20/50/2.0/S | ANDESF2/DS18B20/100/2.0/S |
Tip termoelementa | Ugradbena dužina 50mm staklena vlakna – (max 400°C) | Ugradbena dužina 100mm staklena vlakna – (max 400°C) |
Pt100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/G | ANDESF2/Pt100/100/2.0/G |
Pt100 1/3DIN | / | / |
Pt1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/G | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/G |
Pt1000 1/3DIN | / | / |
Ni1000 | / | / |
Ni1000TK5000 | / | / |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | / | / |
NTC 1,8kOhm | / | / |
LM235Z | / | / |
DS18B20 | / | / |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDESF2 s termoelementom tipa PT100 i 50mm dubino i sa 2m silikon kablom = ANDESF2 / PT100 / 50 / 2.0 / S