Viseći prostorni osjetnik temperature ANDRPF pasivan je prikladan za mjerenje temperature unutarnjih prostora. Viseća montaža omogućava točna mjerenja također u prostorima s velikom visinom. Sa odgovarajućim senzornim elementima (vidi tabelu) moguće ga je priključiti na sve uobičajene sisteme regulacije i daljinskog nadzora.
Dodatne opcije za ANDRPF senzor (uz doplatu):
- 3-žični priključak,
- 4-žični priključak.
Vrsta senzora:
- Pasivni senzor
Varijacije:
- Aktivni viseći prostorni senzor temperature ANDRPF/MU,
- Modbus viseći prostorni senzor temperature ANDRPF/MD.
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDRPF
Tehnički podaci
| Mjerno područje: | -50°C… +105°C |
| Senzor: | Na zahtjev klijenta (vidi tablicu) |
| Tip preklapanja: | 2-žični priključak (standard) |
| Priključenje: | Šupljica |
| Priključni kabel: | 2m PVC (vidi tablicu) |
| Čahura: | VA |
| Mjere: | 8x110mm |
| Mehanička zaštita: | IP54 |
Ovdje možete pronaći sažetak skaliranja temperature temeljenog na električnoj otpornosti.
Tehnički list ANDRPF
Različice ANDRPF
| Tip termoelementa | 2m PVC | 5m PVC | 10, PVC |
| Pt100 | ANDRPF/Pt100/2.0 | ANDRPF/Pt100/5.0 | ANDRPF/Pt100/10.0 |
| Pt100 1/3DIN | ANDRPF/Pt100 1/3/2.0 | ANDRPF/Pt100 1/3/5.0 | ANDRPF/Pt100 1/3/10.0 |
| Pt1000 | ANDRPF/Pt1000/2.0 | ANDRPF/Pt1000/5.0 | ANDRPF/Pt1000/10.0 |
| Pt1000 1/3DIN | ANDRPF/Pt1000 1/3/2.0 | ANDRPF/Pt1000 1/3/5.0 | ANDRPF/Pt1000 1/3/10.0 |
| Ni1000 | ANDRPF/Ni1000/2.0 | ANDRPF/Ni1000/5.0 | ANDRPF/Ni1000/10.0 |
| Ni1000TK5000 | ANDRPF/Ni1000TK5000/2.0 | ANDRPF/Ni1000TK5000/5.0 | ANDRPF/Ni1000TK5000/10.0 |
| Fet | ANDRPF/Fet/2.0 | ANDRPF/Fet/5.0 | ANDRPF/Fet/10.0 |
| NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | ANDRPF/…/2.0 | ANDRPF/…/5.0 | ANDRPF/…/10.0 |
| NTC 1,8kOhm | ANDRPF/NTC1,8kOhm/2.0 | ANDRPF/NTC1,8kOhm/5.0 | ANDRPF/NTC1,8kOhm/10.0 |
| LM235Z | ANDRPF/LM235Z/2.0 | ANDRPF/LM235Z/5.0 | ANDRPF/LM235Z/10.0 |
| DS18B20 | ANDRPF/DS18B20/2.0 | ANDRPF/DS18B20/5.0 | ANDRPF/DS18B20/10.0 |
Kako naročujemo?
Primjer: ANDRPF sa 5m kablom i termoelementom tipa Ni1000 = ANDRPF / Ni1000 / 5.0



