Modbus uranjajući osjetnik temperature sa silikonskim kablom ANDKBTFL/MD RS485 prikladan je za mjerenje temperature plinovitih medija ili u kombinaciji s uranjajućom čaurom također za mjerenje tekućina (kotlovi, sabirnici, cjevovodi). Sa sondom dužine 200 mm prikladan je također kao uranjajući osjetnik temperature. Sa osjetnikom isporučena prirubnica iz umjetne mase omogućava brzu i jednostavnu montažu. Izmjerene vrijednosti senzora dostupne su putem Modbus veze. Senzori se mogu spojiti na različite PLC ili DDC kontrolere.
Dodatne opcije za ANDKBTFL/MD senzor (uz doplatu):
- dodatna duljina kabela,
- u osjetniku ugrađen zaslon,
- relej.
Vrsta senzora:
- Modbus senzor
Varijacije:
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda: ANDKBTFL/MD
Tehnički podaci
| MJERNI PRETVORNIK | |
| Potrebni temperaturni osjetnik: | PT1000, razred B (2-žični) |
| Napajanje: | 12-34 VAC / VDC |
| Točnost: | +/- 0.2K + max. 3% krajnje vrijednosti |
| Radni napon – mjerni pretvornik: | -30 °C … + 70 °C |
| Priključenje: | 5-žični |
| Norme i Certificiranje: | CE, EMC po EN 61326-1 2013 EG direktiva 2004/108/EG |
| TEMPERATURNO PIPALO: | |
| Mjerno područje: | Vidi tablicu |
| Temperaturni senzor: | Pt1000 razred B (2-žični) |
| Priključna stezaljka: | Priključna stezaljka maks. 1,5 mm² |
| Zaštita tuljka (čahura): | Ø6 x 200 mm, VA |
| Maksimalna temp. kućišta: | + 100 °C |
| Kućište: | PA6, boja RAL 9010 |
| Dimenzije kućišta: | 75 x 69 x 44 mm |
| Mehanička zaštita: | IP65 |
| Dodatna montažna oprema: | Čahura, čahura s navojem |
| Nadoplata: | Display, relej |
Tehnički list ANDKBTFL/MD
Dodatne informacije ANDKBTFL/MD
| Protokol: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
| Napajanje: | 12-34 VAC/VDC |
| Dimenzije kućišta: | 75 x 69 x 44 mm |
| Kućište: | PA6, barva RAL 9011 |
| Mehanička zaštita: | IP65 |
| Senzor: | Uranjajući senzor |






